25 РКЛФ Ветеранский Кубок |
Соперники - Электросеть-ветераны |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Приток-ветераны | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 10 |
ОКА-ветераны | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
Автоимпорт-ветераны | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 17 |
Иномарка 62-ветераны | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 |
АТРОН-ветераны | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 |
Мэдисон-ветераны | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Ново-Рязанская ТЭЦ-ветераны | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
УМВД-ветераны | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
Витязь 67-ветераны | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Вымпел 99-ветераны | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Спецкомплект-ветераны | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ТПК Синергия-ветераны | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Бизнесконтакт-ветераны | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Апатит-ветераны | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Мечта-ветераны | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
ФК Бизнесконтакт-ветераны | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.79.204e182 ::