25 РКЛФ Бронзовый Кубок |
Статистика команды - ЛФК Авангард |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 10 | 3 | 7 |
Матчей сыграно: | 10 | 3 | 7 |
Выиграл: | 7 | 3 | 4 |
Ничья: | 2 | 0 | 2 |
Поражение: | 1 | 0 | 1 |
Крупная победа: |
12-0 ЛФК Авангард - Фантом |
0-8 МК Стиль - ЛФК Авангард |
|
Крупное поражение: | ---- |
4-2 Рязанская ГРЭС - ЛФК Авангард |
|
Всего голов (за и против): | 60 | 20 | 40 |
Всего голов в матче: | 6 | 6.67 | 5.71 |
Голов | 45 | 20 | 25 |
Голов за матч: | 4.5 | 6.67 | 3.57 |
Пропущенные голы | 15 | 0 | 15 |
Гола за матч: | 1.5 | 0 | 2.14 |
Нет голов | 4 | 3 | 1 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.79.204e182 ::