25 РКЛФ Серебряный Кубок |
Информация о команде - РРНУ

История |
Сезон | Лига | Дивизион | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
осень 2018 год | Серебряный Кубок | Подгруппа E | 1 | 9 | 18 | 6/0/3 | 33:13 | 15 |
весна 2018 год | Золотой Кубок | Подгруппа B | 6 | 5 | 2 | 0/2/3 | 2:12 | 14 |
осень 2017 год | Золотой Кубок | Подгруппа С | 3 | 6 | 7 | 2/1/3 | 8:11 | 17 |
весна 2017 год | Золотой Кубок | Подгруппа В | 2 | 6 | 8 | 2/2/2 | 7:6 | 17 |
осень 2016 год | Серебряный Кубок | Подгруппа D | 1 | 9 | 23 | 7/2/0 | 30:12 | 15 |
весна 2016 год | Серебряный Кубок | Подгруппа D | 3 | 6 | 9 | 2/3/1 | 11:10 | 16 |
осень 2015 год | Серебряный Кубок | Подгруппа А | 4 | 6 | 6 | 2/0/4 | 4:9 | 15 |
весна 2015 год | Бронзовый Кубок | Подгруппа D | 1 | 10 | 22 | 7/1/2 | 31:10 | 17 |
осень 2014 год | Бронзовый Кубок | Подгруппа С | 5 | 5 | 5 | 1/2/2 | 9:13 | 17 |
весна 2014 год | Бронзовый Кубок | Подгруппа F | 1 | 7 | 16 | 5/1/0 | 18:6 | 15 |
осень 2013 год | Серебряный Кубок | Подгруппа Д | 8 | 7 | 0 | 0/0/7 | 9:24 | 16 |
весна 2013 год | Серебряный Кубок | Подгруппа C | 7 | 7 | 4 | 1/1/5 | 12:14 | 15 |
осень 2012 год | Серебряный Кубок | Подгруппа С | 5 | 8 | 8 | 2/2/4 | 7:21 | 15 |
осень 2011 год | Серебряный Кубок | Подгруппа В | 5 | 7 | 9 | 2/3/2 | 8:8 | 17 |
весна 2011 год | Общий | Подгруппа А | 6 | 9 | 9 | 3/0/6 | 12:25 | 21 |
осень 2010 год | Общий | Подгруппа В | 5 | 9 | 13 | 4/1/4 | 16:17 | 16 |
весна 2010 год | Общий | Подгруппа С | 10 | 9 | 0 | 0/0/9 | 11:51 | 17 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.79.204e182 ::