25 РКЛФ Бронзовый Кубок |
Информация о команде - ЛФК Авангард

История |
Сезон | Лига | Дивизион | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
осень 2018 год | Бронзовый Кубок | Подгруппа А | 1 | 10 | 23 | 7/2/1 | 45:15 | 15 |
осень 2017 год | Золотой Кубок | Подгруппа А | 5 | 5 | 6 | 2/0/3 | 9:10 | 17 |
весна 2017 год | Серебряный Кубок | Подгруппа В | 1 | 9 | 19 | 6/1/2 | 28:11 | 18 |
осень 2016 год | Серебряный Кубок | Подгруппа В | 3 | 6 | 7 | 2/1/3 | 17:11 | 12 |
весна 2016 год | Бронзовый Кубок | Подгруппа L | 1 | 10 | 22 | 7/1/2 | 38:19 | 10 |
осень 2015 год | Бронзовый Кубок | Подгруппа D | 1 | 6 | 12 | 4/0/2 | 12:7 | 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.79.204e182 ::