20 РКЛФ, Серебряный Кубок |
Таблица(ы) |
Подгруппа D |
Место | Команда | Игр | Побед | Ничьи | Поражение | Очки | Забито | Пропущено | Разница | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
РНД | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13 | 8 | 5 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Звезда | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 16 | 13 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
РРНУ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 10 | 1 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Экология дома | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 10 | -3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Плазма | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ОКБ | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | -10 |
Игр = Сыграно | Побед = Победы | Ничьи = Ничьи | Поражение = Поражения | Очки = Очков | Забито = Счет | Пропущено = Счет по борьбе | Разница = Разница |
Если вы нажмете на название команды вы увидите несколько иконок : Календарь команды, шахматка, и т.д...., если вы нажмете на иконку, вы перейдете к этой странице |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.79.204e182 ::